电池参数 | 电池额定容量 | 250ah | |
直流侧额定电压 | 768v | ||
最大充放电倍率 | 0.5c | ||
直流侧额定容量 | 553kwh | ||
性能 & 安全 | 直流充放电效率 @ 额定功率 | 93%~95% | |
电池类型 | lfp | ||
日历寿命 | 20 | ||
消防系统 | 气灭(水消防可选) | ||
温控方式 | 风冷 | ||
认证标准 | ul9540/ul9540a/ce/iec/gb/t 36276 | ||
通讯 | 重量 | 约9吨 | |
箱体外形尺寸(w*h*d) | 2991*2896*2438mm | ||
箱体防护等级 | ip54 | ||
工作温度范围 | -20~55℃ | ||
通讯接口 | rs485、can、lan | ||
通讯协议 | modbus tcp/modbus rtu/can | ||
pcs | 交流并网参数 | 额定输出功率 | 250kva |
额定电流 | 360a | ||
额定电网电压 | 400v | ||
输出电压功率 | 50/60hz | ||
功率因数范围 | 0.99/-1-1 | ||
并网电流总谐波失真 | ≤3% | ||
交流离网参数 | 额定输出电压 | 400v | |
最大输出功率 | 250kw | ||
最大交流电流 | 360a | ||
输出电压频率 | 50/60hz | ||
输出电压总谐波畸变率 | ≤2% |
edge f系列第3代一体化标准10尺集装箱系统
edge f系列第3代一体化标准10尺集装箱系统
技术优势
•高度集成:采用all-in-one设计,交直流一体化,即插即用。
•工厂预装:可实现工厂100%预安装和预调试。
•便捷运输:占地面积小,适用于大部分运输车辆。
•简易并网:400v低压并网设计,并网、验收流程相对简单。
•灵活应用:500kwh模块化设计,适用于大部分工商业用电。
- 产品性能