电池型号 | 额定容量c10(ah) | 尺寸(mm) | 端子 | ||
长度(l) | 宽度(w) | 高度(h1) | |||
gfm-200rd | 200 | 96 | 227 | 302.5 | m8 |
gfm-300rd | 300 | 133 | 227 | 302.5 | m8 |
gfm-400rd | 400 | 170 | 227 | 302.5 | m8 |
gfm-500rd | 500 | 155 | 230.5 | 406.5 | m8 |
gfm-600rd | 600 | 179.5 | 230.5 | 407.5 | m8 |
gfm-800rd | 800 | 230.5 | 230.5 | 407.5 | m8 |
gfm-1000rd | 1000 | 281.5 | 230.5 | 407.5 | m8 |
gfm-1200rd | 1200 | 263.5 | 232 | 514 | m8 |
gfm-1500rd | 1500 | 321.5 | 232 | 514 | m8 |
gfm-2000rd | 2000 | 456 | 232 | 514 | m8 |
rex系列
rex系列
技术优势
•阀控式密封设计,在使用过程几乎无酸雾排放;
•贫液式设计,寿命周期内无需补加电解液;
•特殊的耐腐蚀铅钙多元合金,提高了电池的耐腐蚀能力;
•采用v0级阻燃abs槽盖,提高电池的安全性;
•先进的极柱、槽盖密封技术,在寿命期无漏液;
•便捷的安装维护,采用卧放安装,安装方式可定制化设计;
•电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。
- 产品性能